Com o passar do tempo os "multiplos de bytes vão se multiplicando".Por exemplo alguns anos atrás falar 1MB(MegaByte) era muito, depois passou para GB(GigaByte) e "hoje" estamos ainda na "era do TB"(TeraByte), se você se enrrola com os nomes, a "Wikipédia" publicou os nomes dos "próximos" multiplos do byte, que provavelmente nós usaremos, observe todos os multiplos:
Múltiplos de bytes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefixo binário (IEC) | Prefixo do SI | |||||||||
Nome | Símbolo | Múltiplo | Nome | Símbolo | Múltiplo | |||||
byte | B | 20 | byte | B | 100 | |||||
kibibyte(quilobyte) | KiB | 210 | Kilobyte | kB | 103 | |||||
mebibyte(megabyte) | MiB | 220 | megabyte | MB | 106 | |||||
gibibyte(gigabyte) | GiB | 230 | gigabyte | GB | 109 | |||||
tebibyte(terabyte) | TiB | 240 | terabyte | TB | 1012 | |||||
pebibyte(petabyte) | PiB | 250 | petabyte | PB | 1015 | |||||
exbibyte(exabyte) | EiB | 260 | exabyte | EB | 1018 | |||||
zebibyte(zettabyte) | ZiB | 270 | zettabyte | ZB | 1021 | |||||
yobibyte(yottabyte) | YiB | 280 | yottabyte | YB | 1024 |
Fonte: Wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Terabyte).
Espero que tenha gostado ... t+.
Tirou minha dúvidas
ResponderExcluircomo achar em potencia de dez?
ResponderExcluir10 megabytes em bytes..